沿革
| 1949 | 愛知県西加茂郡挙母町(現 豊田市竹生町)に会社設立 社名 乐播传媒株式会社 |
|---|---|
| 1952 | アスファルトプラント设置 |
| 1953 | 建设大臣登録(ハ)3278号 |
| 1955 | 名古屋支店开设 |
| 1959 | 本社移転(名古屋支店に业务移管) |
| 1964 | 东京支店开设 |
| 1967 | 大阪支店开设 名鉄建设株式会社と合併 矢作地所株式会社、国際開発ビルディング株式会社(現 矢作ビル&ライフ株式会社)設立 |
| 1969 | 本社移転(国际开発ビル) |
| 1972 | ヤハギ緑化株式会社 設立 |
| 1982 | 名古屋証券取引所 市場第2部 上場 |
| 1985 | 広岛支店开设 |
| 1987 | 1992年満期スイスフラン建新株引受権付社债(35百万スイスフラン)発行 |
| 1989 | 东京支店移転(ヤハギ凑ビル) |
| 1990 | 颁滨导入(新しいシンボルマーク、スローガンを発表) 本社移転(葵センタービル) |
| 1991 | 东北支店开设 大阪支店移転(ヤハギ天満桥ビル) 名古屋証券取引所 市場第1部 昇格 1995年満期ドイツマルク建新株引受権付社债(1亿ドイツマルク)発行 |
| 1994 | 2001年満期第1回无担保転换社债(70亿円)発行 (格付BBB 日本公社債研究所、日本インベスターズサービス) |
| 1995 | 東京証券取引所 市場第1部 上場 |
| 1997 | ISO9002認証取得(本社 建筑部門?土木部門) |
| 1998 | 九州支店开设 ISO9001認証取得(本社 建筑部門) |
| 1999 | ISO9001認証取得(東京?大阪支店建筑部門) 滨厂翱9002认証取得(东京?大阪支店土木部门) |
| 2000 | 株式会社テクノサポート设立 滨厂翱14001认証取得(本社、およびその管理下にある作业所群) |
| 2001 | 滨厂翱14001认証全社拡大 ヤハギ道路株式会社设立 |
| 2003 | 株式会社ピタコラム设立 |
| 2005 | 2010年7月15日満期円货建転换社债型新株予约権付社债(15亿円)発行 |
| 2006 | 地震工学技術研究所設立(現 エンジニアリングセンター) |
| 2008 | 株式会社ピタリフォーム設立 (2009年4月 株式会社ウッドピタに商号変更) |
| 2014 | 株式会社ピタコラム、株式会社ウッドピタ合併 鉄道技术研修センター设立 |
| 2019 | スタイルリンク株式会社子会社化 株式会社テクノサポート、株式会社ピタコラム合併 |
| 2022 | 矢作ビル&ライフ株式会社、スタイルリンク株式会社合併 |
| 2023 | 北和建设株式会社子会社化 |
| 2026 | 株式会社海昌子会社化 矢作地所株式会社の分譲マンション开発?贩売事业を名鉄都市开発株式会社へ譲渡 矢作ビル&ライフ株式会社の分譲マンション管理事业を名鉄コミュニティライフ株式会社へ譲渡 |
YAHAGI HISTORY

乐播传媒のこれまでの歩みをご绍介します。